|  | 
	 
		| Team | Sp. | S | N | U | Quote | Pkt + | Pkt - | Heimspiele | Gastspiele |  
		| * Berlin Thunder (TV) | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 241 | 191 | 4 - 1 - 0 | 3 - 2 - 0 |  
		| + Amsterdam Admirals | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 265 | 204 | 5 - 0 - 0 | 1 - 4 - 0 |  
		| Cologne Centurions | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 188 | 212 | 3 - 2 - 0 | 3 - 2 - 0 |  
		| Hamburg Sea Devils | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 213 | 196 | 4 - 1 - 0 | 1 - 4 - 0 |  
		| Frankfurt Galaxy | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 163 | 246 | 2 - 3 - 0 | 1 - 4 - 0 |  
		| Düsseldorf Rhein Fire | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 203 | 224 | 2 - 3 - 0 | 1 - 4 - 0 |  | 
   
	|  | Tiebreaker-Situation:Die Amsterdan Admirals gewinnen den direkten Vergleich gegen die Cologne Centurions aufgrund zweier Siege (37:24, 30:12).
 Die Frankfurt Galaxy gewinnt den direkten Vergleich gegen Düsseldorf Rhein Fire aufgrund zweier Siege (23:20, 20:13).
 SPIELPLAN (Ergebnisse) | 
   
	|  | 
	 
		| Heimmannschaft | Admirals | Thunder | Centurions | Rhein Fire | Galaxy | Sea Devils |  
		| Amsterdam Admirals |   | 31:27 | 30:12 | 24:14 | 48:10 | 27:10 |  
		| Berlin Thunder (TV) | 27:16 |   | 13:17 | 24:15 | 30:7 | 15:13 |  
		| Cologne Centurions | 24:37 | 23:17 |   | 16:28 | 23:14 | 24:23 |  
		| Düsseldorf Rhein Fire | 27:14 | 28:30 | 10:23 |   | 13:20 | 24:19 |  
		| Frankfurt Galaxy | 23:14 | 24:31 | OT 17:20 | 23:20 |   | 10:30 |  
		| Hamburg Sea Devils | OT 30:24 | 17:27 | 23:6 | 31:24 | 17:15 |   |  | 
   
	|  | 
   
	|  | ZUSCHAUERZAHLEN (Quelle: nfleurope.com) | 
   
	|  | 
   
	|  | 
	 
		| Heimmannschaft | Admirals | Thunder | Centurions | Rhein Fire | Galaxy | Sea Devils |  
		| Amsterdam Admirals |   | 10.131 | 14.423 | 10.234 | 13.227 | 16.371 |  
		| Berlin Thunder (TV) | 16.109 |   | 20.927 | 16.695 | 16.199 | 14.312 |  
		| Cologne Centurions | 8.863 | 9.485 |   | 32.521 | 10.821 | 9.468 |  
		| Düsseldorf Rhein Fire | 20.203 | 20.399 | 25.304 |   | 28.124 | 18.632 |  
		| Frankfurt Galaxy | 31.644 | 40.109 | 25.347 | 27.439 |   | 22.347 |  
		| Hamburg Sea Devils | 16.415 | 16.889 | 15.228 | 19.865 | 21.204 |   |  
		|   |   |   |   |   |   |   |  
		| Zuschauer Heimspiele | 64.386 | 84.242 | 71.158 | 112.662 | 146.886 | 89.601 |  
		| Schnitt Heimspiele 2005 | 12.877 | 16.848 | 14.232 | 22.532 | 29.377 | 17.920 |  
		| Schnitt Heimspiele 2004 | 12.499 | 14.761 | 11.494 | 21.072 | 26.039 | **) 9.664 |  
		| Veränderung in Prozent | + 3,0 | + 14,1 | + 23,8 | + 6,9 | + 12,8 | + 85,4 |  
		| Schnitt Heimspiele 2003 | 11.442 | 12.239 | *) 6.868 | 34.218 | 23.413 | **)10.711 |  
		| Veränderung in Prozent | + 12,5 | + 37,7 | + 107,2 | - 34,2 | + 25,5 | + 67,3 |  
		| Zuschauer Gastspiele | 93.234 | 97.013 | 80.302 | 106.754 | 89.575 | 81.130 |  
		| Zuschauer insgesamt | 157.620 | 181.255 | 151.460 | 219.416 | 236.461 | 170.731 |  | 
   
	|  | *) Zahlenwert für die Barcelona Dragons**)  Zahlenwert für die Scottish Claymores
 | 
   
	|  | 
   
	|  | Gästebuch                         Micha                   Babsi                          |